
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | BUNR - 140 | 6108 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | BUNR - 139 | 9913 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | BUNR - 138 | 5740 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | BUNR - 137 | 3601 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | BUNR - 136 | 8012 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BUNR - 135 | 6974 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | BUNR - 134 | 0587 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | BUNR - 133 | 1386 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | BUNR - 132 | 4239 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | BUNR - 131 | 7522 |
