
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | PONR - 132 | 0874 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | PONR - 131 | 1394 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | PONR - 130 | 2958 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | PONR - 129 | 6407 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | PONR - 128 | 3843 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PONR - 127 | 5196 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | PONR - 126 | 7092 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | PONR - 125 | 4237 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | PONR - 124 | 0318 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | PONR - 123 | 7586 |
