
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGNR - 077 | 6205 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGNR - 076 | 4813 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGNR - 075 | 7537 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | MGNR - 074 | 0446 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGNR - 073 | 8932 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGNR - 072 | 1046 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGNR - 071 | 2870 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | MGNR - 070 | 9351 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGNR - 069 | 7263 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | MGNR - 068 | 3475 |
