
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MYNR - 204 | 9834 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MYNR - 203 | 6352 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | MYNR - 202 | 7705 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | MYNR - 201 | 1987 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | MYNR - 200 | 4260 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MYNR - 199 | 3715 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MYNR - 198 | 0856 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | MYNR - 197 | 6941 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MYNR - 196 | 5374 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | MYNR - 195 | 8302 |
